USR1663 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(125) | 1 Series (xDrive F20)(120) | 1 Serie
SKU: 91640268672

USR1663 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(125) | 1 Series (xDrive F20)(120) | 1 Serie

Sale price$167.62 Regular price$186.25
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

USR1663 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(125) | 1 Series (xDrive F20)(120) | 1 SerieTarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostpna do wybranych modeli samochodw, oferujca znacznie cichsze hamowanie ni tarcze Turbo Groove. Tarcze USR s pokryte najnowszej technologii powok zabezpieczajc przed wystpowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . S to standardowych rozmiarw zamienniki oryginalnych czci zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym naciciom powierzchniowym, ktre daj sporo korzyci znacznie przyspieszajc oczyszczanie



Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.

DANE TECHICZNE
  • Typ: Nacinane/Szczelinowe
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 5
  • Średnica (mm): 312
  • Wysokość (mm): 74
  • Grubość (mm): 24
  • Minimalna grubość (mm): 22
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TURBO 2011-2019
BMW 1 SERIES (F21) 120 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 225 2.0 TD 215 2014-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TURBO 184 2013-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TD 190 2014-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 225 2.0 TD 224 2015-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TURBO 184 2014-
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 170 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 TD 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 143 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 143 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 TD 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 323 2.5 2006-2007
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 2007-2013
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 325 2.5 2007-2010
BMW 3 SERIES (E92) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 325 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 2007-2008
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 2008-2013
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2007-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (F30) 320 1.6 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (X 4WD E90) 325 2.5 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E91) 325 2.5 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 325 2.5 2006-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 325 2.5 2007-2008
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TURBO 184 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW X1 (E84) 2.0 (18) 150 2010-2015
BMW X1 (E84) 2.0 (18) 150 2010-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (16D) 116 2012-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (18D) 143 2009-2010
BMW X1 (E84) 2.0 TD (18D) 143 2010-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 177 2009-2010
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 177 2009-2011
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 184 2011-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 163 2011-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TURBO (20) 184 2011-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TURBO (28) 245 2011-2012
BMW X1 (E84) 2.0 TURBO (28) 245 2012-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TWIN TD (25D) 215 2012-2015

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 91640268672

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.7 ★★★★★
Based on 1014 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
K
Verified Purchase
Kevin March
San Leandro, US
★★★★★ 4
Great product
Size: Large, Color: (035) Steel / White / Black
Comfortable fit perfect
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 15, 2026
W
Verified Purchase
Wesley
Cuba, US
★★★★★ 5
Quality No Show Socks That Are Comfortable and Durable
Size: Large, Color: (100) White / White / Black
These Under Armour no show socks are great for everyday training and casual wear. The cotton blend feels comfortable and they stay in place throughout the day. Getting six pairs in a pack is solid value for a quality brand. They hold up well after multiple washes and the no show style works great with most athletic shoes. A reliable go-to sock.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 30, 2026
H
Verified Purchase
Hanson
Phoenix, US
★★★★★ 5
Comfortable
Size: Large, Color: (001) Black / Black / White
I recently picked up a pair of Under Armour socks, and they’ve quickly become my go-to choice for daily wear and workouts. From the first wear, the fit felt snug and supportive without being too tight. The fabric is lightweight yet durable, and it does a great job wicking sweat — keeping my feet dry even during longer runs or intense gym sessions. One of the things I appreciate most is the arch support and cushioning in the right places. It adds just enough padding where I need it, especially under the ball and heel of the foot, which makes a noticeable difference on days when I’m on my feet a lot. The socks also have a nice breathable mesh pattern that improves airflow.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 4, 2026
A
Verified Purchase
Andrew B
Louisville, US
★★★★★ 5
High Quality
Number of Items: 6, Color: Black (6-pairs), Size: Large
High quality and fit great
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2026
P
Verified Purchase
Peter
Port Orchard, US
★★★★★ 5
Great socks, watch out for bad seller
Number of Items: 6, Color: Black (6-pairs), Size: Medium
The socks are great, comfy, padded where you want it. I used these for work socks; I have a blend of corporate desk life and maintenance work. I like the low cut so my shoes don't rub the back of my ankle but not so high that socks always fall down. Great for running and sports as well. Been using these for years. Buyer beware though of the particular seller Liegnitz Group: They were late shipping, sent me the wrong socks so I sent for a return and they send me the right ones. My return got delivered back to them but they did not process it and did not send out any new ones. They cancelled my order and acted like I got the right ones all along. Buy from a different retailer.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 8, 2024

recommand products